Stasjonær dieselrenseenhet for rensing og vedlikehold av drivstoffkvalitet i tank. Enheten leveres med sensorer og alarmfunksjoner for trådløs varsling og overvåking og er beregnet for fast installasjon.
| Modell | DDF1/EKO |
| Flow rate (l/m) | Avhenger av driftsforhold |
| Tank størrelse (opptil) | 5 000 L |
| Filtreringseffektivitet (maks.) | 99,9 % |
| Partikkelfjerning (min.) | 1 µm |
| Antall filterhus | 1 stk |
| Filterhus størrelse | Size 1 |
| Kontrollsystem | Trykknapp / LCD-display |
| Pumpetype | Etter nærmere avtale |
| Maksimalt systemtrykk | 3 bar |
| Ekstern nødstopp | Ja |
| Differansetrykk-indikator | Elektrisk |
| Spenning (V) | 230 V |
| Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Støynivå (dBA @ 1 m) | < 85 |
| Driftstemperatur (°C) | 0 til 50 °C |
| IP-klassifisering | IP66 (støvtett og spylesikker) |
| Dimensjoner (mm) | 930 (h) × 445 (w) × 217 (d) |
| Tørrvekt | ca. 31 kg |
| Innløpstilkoblinger | 1″ BSP |
| Innebygd | Kan bygges inn i glassfiberhus |
Funksjoner
- Passer til tanker opp til 5000 liter.
- Sikkerhetsfunksjoner som standard; nødstopp, alarmer & flottørbryter.
- Passer til diesel og mineral olje.
- Integrerbart med de fleste sensorer (0-5V, 0-10V, 4-20mA)
Fordeler
- Liten og kompakt
- Lett å konfigurere monitor til egne behov.
- Smart monitor system
